大手3キャリアのiPhone 6sとiPhone 6s Plusの価格が出てますので、そろそろまとめてみます。
今度はauです。
まずiPhone 6sの価格から見ていきます。
スポンサーリンク
iPhone 6s MNP
iPhone 6s MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 84,240円(3,510円×24回) | 97,080円(4,045円×24回) | 109,920円(4,580円×24回) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) |
実質負担額 | 16,080円(670円×24ヶ月) | 28,920円(1,205円×24ヶ月) | 41,760円(1,740円×24ヶ月) |
iPhone 6s 新規
iPhone 6s 新規 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 84,240円(3,510円×24回) | 97,080円(4,045円×24回) | 109,920円(4,580円×24回) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) |
実質負担額 | 16,080円(670円×24ヶ月) | 28,920円(1,205円×24ヶ月) | 41,760円(1,740円×24ヶ月) |
auの場合は、MNPと新規は同一価格ですね。ちょっと意外な感じがします。
iPhone 6s 機種変更
iPhone 6s 機種変更 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 84,240円(3,510円×24回) | 97,080円(4,045円×24回) | 109,920円(4,580円×24回) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,435円×24ヶ月(総額58,440円) | 2,435円×24ヶ月(総額58,440円) | 2,435円×24ヶ月(総額58,440円) |
実質負担額 | 25,800円(1,075円×24ヶ月) | 38,640円(1,610円×24ヶ月) | 51,480円(2,145円×24ヶ月) |
au公式サイト:iPhone 6s|機種代金|料金・割引
【こちらも要チェック!!】
【中小企業の決算処分】で売れ残った商品を、二束三文で仕入れできますよ!
【再現性OK】人生一発逆転!月利15%~のFX自動売買「Automatic Revive」で成り上がろう!
【月収800万】美人YouTuberによるヒミツの動画レッスン始めませんか?
【毎月ラクに利益60万!?】Amazonの商品を無在庫で扱え!その ”最強ツール” がついに公開!
GEARBEST フラッシュセールをチェック!
Banggoodで今使える割引クーポンコード情報
Geekbuyingで今使える割引クーポンコード情報
プッシュ通知を