ついに予約が始まったiPhone 6/iPhone 6 Plusですが、気になる価格が発表されました。
まずはau(KDDI)から見てみましょう。
【新規・他社から乗り換え】
◆iPhone 6
他社から乗り換え(MNP)/新規契約 | iPhone 6 | ||
16GB | 64GB | 128GB | |
分割支払金(支払総額・現金<割賦>販売価格) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) | 3,555円×24ヶ月 (85,320円) | 4,005円×24ヶ月 (96,120円) |
毎月割(最大2年間総額) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 0円 | 540円×24ヶ月 (12,960円) | 990円×24ヶ月 (23,760円) |
◆iPhone 6 Plus
他社から乗り換え(MNP)/新規契約 | iPhone 6 Plus | ||
16GB | 64GB | 128GB | |
分割支払金(支払総額・現金<割賦>販売価格) | 3,555円×24ヶ月 (85,320円) | 4,005円×24ヶ月 (96,120円) | 4,140円×24ヶ月 (99,360円) |
毎月割(最大2年間総額) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) | 2,700円×24ヶ月 (64,800円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 540円×24ヶ月 (12,960円) | 990円×24ヶ月 (23,760円) | 1,440円×24ヶ月 (34,560円) |
※iPhone 6/iPhone 6 Plusいずれも頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払期間26ヶ月
【機種変更】
◆iPhone 6
機種変更 | iPhone 6 | ||
16GB | 64GB | 128GB | |
分割支払金(支払総額・現金<割賦>販売価格) | 3,015円×24ヶ月 (72,360円) | 3,555円×24ヶ月 (85,320円) | 4,005円×24ヶ月 (96,120円) |
毎月割(最大2年間総額) | 2,410円×24ヶ月 (57,840円) | 2,410円×24ヶ月 (57,840円) | 2,410円×24ヶ月 (57,840円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 605円×24ヶ月 (14,520円) | 1,145円×24ヶ月 (27,480円) | 1,595円×24ヶ月 (38,280円) |
◆iPhone 6 Plus
機種変更 | iPhone 6 Plus | ||
16GB | 64GB | 128GB | |
分割支払金(支払総額・現金<割賦>販売価格) | 3,555円×24ヶ月 (85,320円) | 4,005円×24ヶ月 (96,120円) | 4,140円×24ヶ月 (99,360円) |
毎月割(最大2年間総額) | 2,410円×24ヶ月 (57,840円) | 2,410円×24ヶ月 (57,840円) | 2,095円×24ヶ月 (50,280円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 1,145円×24ヶ月 (27,480円) | 1,595円×24ヶ月 (38,280円) | 2,045円×24ヶ月 (49,080円) |
※iPhone 6/iPhone 6 Plusいずれも頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払期間26ヶ月
auの場合、現時点でもすでにキャリアアグリゲーションに対応しているところが、他よりも有利ですね。これにVoLTEのサービスも始まると、もはや完全体ですよ。
【こちらも要チェック!!】
【中小企業の決算処分】で売れ残った商品を、二束三文で仕入れできますよ!
【再現性OK】人生一発逆転!月利15%~のFX自動売買「Automatic Revive」で成り上がろう!
【月収800万】美人YouTuberによるヒミツの動画レッスン始めませんか?
【毎月ラクに利益60万!?】Amazonの商品を無在庫で扱え!その ”最強ツール” がついに公開!
GEARBEST フラッシュセールをチェック!
Banggoodで今使える割引クーポンコード情報
Geekbuyingで今使える割引クーポンコード情報
プッシュ通知を