大手3キャリアのiPhone 6sとiPhone 6s Plusの価格が出てますので、そろそろまとめてみます。
お次はNTTドコモのiPhone 6s Plusです。
価格表を見てみるとちょっとびっくりします。
スポンサーリンク
iPhone 6s Plus MNP
iPhone 6s Plus MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 3,186円×24ヶ月(総額76,464円) | 2,646円×24ヶ月(総額63,504円) | 2,106円×24ヶ月(総額50,544円) |
実質負担額 | 23,328円(972円×24ヶ月) | 36,288円(1,512円×24ヶ月) | 49,248円(2,052円×24ヶ月) |
iPhone 6s Plus 新規
iPhone 6s Plus 新規 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 2,538円×24ヶ月(総額60,912円) | 1,998円×24ヶ月(総額47,952円) | 1,458円×24ヶ月(総額34,992円) |
実質負担額 | 38,880円(1,620円×24ヶ月) | 51,840円(2,160円×24ヶ月) | 64,800円(2,700円×24ヶ月) |
iPhone 6s Plus 機種変更
iPhone 6s Plus 機種変更 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 2,538円×24ヶ月(総額60,912円) | 1,998円×24ヶ月(総額47,952円) | 1,458円×24ヶ月(総額34,992円) |
実質負担額 | 38,880円(1,620円×24ヶ月) | 51,840円(2,160円×24ヶ月) | 64,800円(2,700円×24ヶ月) |
NTTドコモの場合、一番高いiPhone 6s Plusは容量に関係なく同じなんですね!よく見ると新規と機種変更は価格差がありません。
しかも現金一括ならギリギリ10万円を下回る価格設定。ただ容量の大きなモデルは月々サポート額が少なくなって結果的に実質負担金が高くなるという。
なんだか数字のトリックに踊らされてる感じがしないでもないです・・・。
ドコモオンラインショップではキャンペーン中なので、ゲットするしかない!
【こちらも要チェック!!】
【中小企業の決算処分】で売れ残った商品を、二束三文で仕入れできますよ!
【再現性OK】人生一発逆転!月利15%~のFX自動売買「Automatic Revive」で成り上がろう!
【月収800万】美人YouTuberによるヒミツの動画レッスン始めませんか?
【毎月ラクに利益60万!?】Amazonの商品を無在庫で扱え!その ”最強ツール” がついに公開!
GEARBEST フラッシュセールをチェック!
Banggoodで今使える割引クーポンコード情報
Geekbuyingで今使える割引クーポンコード情報
プッシュ通知を